Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M Untuk Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
Bantaeng, Arakeke Permai - Dalam rangka menyambut dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah / 2026 Masehi, umat Islam di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dapat merujuk pada Jadwal Imsakiyah resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI).
Jadwal ini menjadi pedoman waktu imsak, Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya selama bulan suci Ramadan di wilayah Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya.
Berikut jadwal lengkap Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M untuk Kabupaten Bantaeng yang bersumber resmi dari Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia:
JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1447 H / 2026 M
Kabupaten Bantaeng - Provinsi Sulawesi Selatan
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 19/02 | 04:40 | 04:50 | 12:18 | 15:28 | 18:25 | 19:35 |
| 2 | Jumat, 20/02 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:28 | 18:25 | 19:35 |
| 3 | Sabtu, 21/02 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:27 | 18:24 | 19:34 |
| 4 | Ahad, 22/02 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:26 | 18:24 | 19:34 |
| 5 | Senin, 23/02 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:26 | 18:24 | 19:33 |
| 6 | Selasa, 24/02 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:25 | 18:24 | 19:33 |
| 7 | Rabu, 25/02 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:24 | 18:23 | 19:33 |
| 8 | Kamis, 26/02 | 04:41 | 04:51 | 12:17 | 15:23 | 18:23 | 19:32 |
| 9 | Jumat, 27/02 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
| 10 | Sabtu, 28/02 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:21 | 18:22 | 19:32 |
| 11 | Ahad, 01/03 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
| 12 | Senin, 02/03 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 13 | Selasa, 03/03 | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:18 | 18:21 | 19:30 |
| 14 | Rabu, 04/03 | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| 15 | Kamis, 05/03 | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:16 | 18:21 | 19:29 |
| 16 | Jumat, 06/03 | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:15 | 18:20 | 19:29 |
| 17 | Sabtu, 07/03 | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:15 | 18:20 | 19:28 |
| 18 | Ahad, 08/03 | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:15 | 18:19 | 19:28 |
| 19 | Senin, 09/03 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:16 | 18:19 | 19:28 |
| 20 | Selasa, 10/03 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
| 21 | Rabu, 11/03 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:17 | 18:18 | 19:27 |
| 22 | Kamis, 12/03 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
| 23 | Jumat, 13/03 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 24 | Sabtu, 14/03 | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:18 | 18:17 | 19:25 |
| 25 | Ahad, 15/03 | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:18 | 18:16 | 19:25 |
| 26 | Senin, 16/03 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:18 | 18:16 | 19:24 |
| 27 | Selasa, 17/03 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:19 | 18:16 | 19:24 |
| 28 | Rabu, 18/03 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:19 | 18:15 | 19:23 |
| 29 | Kamis, 19/03 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:19 | 18:15 | 19:23 |
| 30 | Jumat, 20/03 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
Pedoman Pelaksanaan Ibadah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah ini disusun berdasarkan metode hisab astronomi yang ditetapkan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan diperuntukkan bagi wilayah Kabupaten Bantaeng serta daerah sekitarnya yang memiliki koordinat waktu yang sama atau mendekati.
Perubahan waktu yang terjadi secara bertahap selama Ramadan merupakan hasil perhitungan peredaran matahari dan posisi geografis wilayah.
Diharapkan seluruh kaum muslimin di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal ini sebagai pedoman resmi dalam menjalankan ibadah puasa, salat fardu, serta ibadah malam selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kesehatan, dan keistiqamahan kepada kita semua dalam mengisi Ramadan dengan ibadah yang terbaik.






Komentar
Posting Komentar
Silakan berkomentar dengan santun